Ihr neues Zuhause:
hat einfach alles
Wohnen? Am liebsten da, wo man einfach alles hat: urbanes Flair, eine super Anbindung, Shopping und Kulinarik, sympathische Begegnungen, Fussballplatz und Badi in Fussdistanz und das Ufer des Pfäffikersees für den Weekend-Spaziergang ganz in der Nähe. So wie im ZO Haus direkt beim Bahnhof Wetzikon – bezugsbereit ab Februar 2024.
Wohnen, entdecken, begegnen. So will ich leben.
Leben im ZO Haus heisst Leben pur. Kaffeetrinken im kleinen Buchcafé. Spontanes Plauder-Date im Innenhof. Grillabend mit den Nachbarn im blühenden Dachgarten im 4. OG. Sonntags frische Gipfeli und ein Chia-Müsli vom hauseigenen «Beck». Hier haben Sie einfach alles. Denn das ZO Haus ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern zum Leben. Auf jeder Ebene.
Und welcher Wohn(ungs)typ sind Sie?
Das ZO Haus bietet nicht einfach nur Wohnungen in verschiedenen Grössen. Nein, hier wählen Sie als Mieter zwischen vielfältigen Typologien, die Ihren Lebensstil widerspiegeln. Ob Loft- oder Stadtwohnung, Kompakt- oder grosse Clusterwohnung: Finden Sie Ihr zukünftiges Zuhause. Zudem profitieren Sie von einem absoluten Highlight unter freiem Himmel: Einem grosszügigen Dachgarten. Zum Grillieren oder Spielen, für’s Urban Gardening oder ganz einfach zum Sonnetanken.
- 9x Lofts
- 4x 1.5-Zimmer-Wohnungen
- 37x 2.5-Zimmer-Wohnungen
- 3x 3.5-Zimmer-Wohnungen
- 2x WG-/Clusterwohnungen mit gemeinnützigem Stadtgarten
- 2x Atelier/Hobbyräume/Homeoffice (nur in Kombination mit einer Wohnung mietbar)
- Grosse Gemeinschaftsterrasse im 4. OG – die grüne Oase für alle Mieter*innen
Mietwohnungen
Nr. | Etage | Typ | Fläche | Mietpreis* | Status | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW 11.02 | 1.OG | Loft | 40.8 m2 | 1'240.– | |||
TW 11.03 | 1.OG | Loft | 40.4 m2 | 1'230.– | |||
TW 11.04 | 1.OG | Loft | 40 m2 | 1'220.– | |||
TW 11.05 | 1.OG | Loft | 35.2 m2 | 1'070.– | |||
TW 11.06 | 1.OG | Loft | 41.3 m2 | 1'250.– | |||
TO 11.02 | 1.OG | Loft | 38.9 m2 | 1'180.– | |||
TO 11.03 | 1.OG | Loft | 39 m2 | 1'180.– | |||
TO 11.04 | 1.OG | Loft | 40.4 m2 | 1'230.– | |||
TO 11.05 | 1.OG | Loft | 41.1 m2 | 1'260.– | |||
TW 12.01 | 2.OG | 2.5 | 41.6 m2 | 1'290.– | |||
TW 12.02 | 2.OG | 2.5 | 45.2 m2 | 1'500.– | |||
TW 12.03 | 2.OG | 3.5 | 79 m2 | 2'440.– | |||
TW 12.04 | 2.OG | 2.5 | 46.6 m2 | 1'580.– | |||
TO 12.01 | 2.OG | 2.5 | 46.7 m2 | 1'570.– | |||
TO 12.02 | 2.OG | 3.5 | 81 m2 | 2'490.– | |||
TO 12.03 | 2.OG | 2.5 | 47.7 m2 | 1'610.– | |||
TO 12.04 | 2.OG | 2.5 | 42 m2 | 1'300.– | |||
RI 12.01 | 2.OG | 2.5 | 54.5 m2 | 1'760.– | |||
RI 12.02 | 2.OG | 2.5 | 42.5 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.03 | 2.OG | 2.5 | 42 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.04 | 2.OG | 2.5 | 42 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.05 | 2.OG | 2.5 | 42.4 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.06 | 2.OG | 2.5 | 42.5 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.07 | 2.OG | 2.5 | 42.7 m2 | 1'380.– | |||
RI 12.08 | 2.OG | 2.5 | 53.8 m2 | 1'740.– | |||
TW 13.00 | 3.OG | WG | 158.8 m2 | 3'250.– | |||
TO 13.01 | 3.OG | 2.5 | 46.7 m2 | 1'580.– | |||
TO 13.02 | 3.OG | 3.5 | 81.2 m2 | 2'480.– | |||
TO 13.03 | 3.OG | 2.5 | 47.5 m2 | 1'610.– | |||
TO 13.04 | 3.OG | 2.5 | 41.7 m2 | 1'300.– | |||
RI 13.01 | 3.OG | 2.5 | 53.8 m2 | 1'770.– | |||
RI 13.02 | 3.OG | 2.5 | 42.4 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.03 | 3.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.04 | 3.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.05 | 3.OG | 2.5 | 42 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.06 | 3.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.07 | 3.OG | 2.5 | 42.3 m2 | 1'410.– | |||
RI 13.08 | 3.OG | 2.5 | 53.9 m2 | 1'770.– | |||
TW 14.00 | 4.OG | WG | 148 m2 | 3'120.– | |||
TO 14.01 | 4.OG | Atelier | 11 m2 | 305.– | |||
TO 14.02 | 4.OG | 1.5 | 36.8 m2 | 1'250.– | |||
TO 14.03 | 4.OG | 1.5 | 34.7 m2 | 1'120.– | |||
TO 14.04 | 4.OG | 1.5 | 29.7 m2 | 960.– | |||
TO 14.05 | 4.OG | 1.5 | 30 m2 | 970.– | |||
RI 14.01 | 4.OG | 2.5 | 53 m2 | 1'850.– | |||
RI 14.02 | 4.OG | 2.5 | 42.3 m2 | 1'420.– | |||
RI 14.03 | 4.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'420.– | |||
RI 14.04 | 4.OG | 2.5 | 42.2 m2 | 1'420.– | |||
RI 14.05 | 4.OG | 2.5 | 41.9 m2 | 1'420.– | |||
TO 15.01 | 5.OG | Hobbyraum | 11 m2 | 305.– | |||
TO 15.02 | 5.OG | 2.5 | 66 m2 | 2'230.– | |||
TO 15.03 | 5.OG | 2.5 | 57.2 m2 | 1'850.– | |||
RI 15.01 | 5.OG | 2.5 | 53.9 m2 | 1'890.– | |||
RI 15.02 | 5.OG | 2.5 | 44.5 m2 | 1'470.– | |||
RI 15.03 | 5.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'450.– | |||
RI 15.04 | 5.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'450.– | |||
RI 15.05 | 5.OG | 2.5 | 42.1 m2 | 1'450.– |
Den Projektstand live verfolgen
Der Zeitraffer wird jeden Tag um die geschossenen Bilder des Vortages ergänzt. Beginn des Zeitraffers: Anfang August 2021.
Das architektonische Konzept
Der Bau gliedert sich in drei Körper, die auf einzelnen Ebenen verbunden sind. Über eine gedeckte Passage – eine Art interne Gasse – werden Bewohner*innen, Passant*innen und Mitarbeitende in das Gebäude hineingeführt. An den Durchgang angebunden wird ein charmanter öffentlicher Innenhof mit Sitztreppe. Zu den Wohnungen gelangt man über Laubengänge im Inneren des Gebäudes. Zugleich dienen diese als zusätzliche Fläche für Begegnungen und für den spontanen Austausch unter Nachbarn. Einzigartiges Plus: auf der obersten Ebene entsteht ein einmaliger Dachgarten mit vielfältigen Nutzungen. Exklusiv für alle Bewohner*innen.
Wetzikon, das dynamische Regionalzentrum
Zentraler? Geht kaum. Das ZO Haus liegt direkt am Bahnhof Wetzikon, mitten im städtischen Geschehen und umgeben von Restaurants und Geschäften. Die Sportanlagen Meierwiesen mit Schwimmbad, Kunsteisbahn und zahlreichen Sportplätzen sind nur einen Katzensprung entfernt. Ausserdem führen zahlreiche Fahrrad-, Wander- und Joggingwege durch das Naherholungsgebiet rund um die Stadt. Keine Frage: Hier zeigt sich das Zürcher Oberland von seiner allerschönsten Seite.
Das Architekturbüro:
CH Architekten
Der Entwurf für das ZO Haus wurde entwickelt vom renommierten Architketurbüro CH Architekten mit Sitz in Wallisellen. Im Wettbewerb setzte sich das Projekt durch und überzeugte die achtköpfige Jury. «Dies ist ein moderner Bau mit hoher Qualität für Arbeit und Wohnen – ein zukunftsfähiges Haus, das auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Zudem gewährleistet es die angestrebte, identitätsstiftende Adresse», so Jurymitglied Jürg Kägi. CH Architekten projektiert, plant und realisiert Neu- und Umbauten verschiedener Grösse und Nutzung in der ganzen Schweiz. Das diverse Tätigkeitsfeld beinhaltet unter anderem Wohnbauten, Schulhäuser, Bürobauten und Werkhöfe sowie auch die Entwicklung ganzer Areale und Stadtlandschaften.
News, da läuft was!
«Santa Pizza!» verfolgt schon seit mehreren Jahren in Pfäffikon ZH ein ganztägiges Gastrokonzept: vom italienischem Espresso am Morgen bis zum feinsten Gelato an warmen Sommerabenden wird alles geboten. Die grosszügigen Räumlichkeiten stehen zudem für Firmenevents oder Privatanlässe zur Verfügung.
Interessiert?
Wir zeigen Ihnen
das ZO Haus.
Interessiert?
Wir zeigen Ihnen
das ZO Haus.
Vom Schlafzimmer direkt ins Office.
Work-Life-Balance unter einem Dach? Klar. Das ZO Haus bietet nämlich nicht nur vielfältige Wohnungen, sondern auch ein attraktives Angebot an Büro- und Gewerbeflächen. Jetzt entdecken, mieten und im Februar 2024 einziehen.